起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
MGhd型提梁機(jī)|MGhd型制梁場(chǎng)提梁機(jī)
HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
QZ型抓斗橋式起重機(jī)|雙梁抓斗橋式起重機(jī)
MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
MG型門(mén)式提梁機(jī)|MG型龍門(mén)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動(dòng)軸承開(kāi)口式雙輪滑車(chē)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):251
吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動(dòng)軸承開(kāi)口式雙輪滑車(chē)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) |
額定 起重 量t |
實(shí)驗(yàn) 載荷 Kn |
外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 |
重量 kg |
||||||||
H | H1 | B | Lmax | $q | 適用 | 最大 | D | 0 | R1 | R | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊 鉤 鏈 環(huán) 雙 輪 開(kāi) 口 滑 車(chē) |
HQGK2-1 | 1 | 16 | 335 | 310 | 98 | 90 | 12 | 6.2 | 7.7 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.59 |
HQLK2-1 | 1 | 16 | 335 | 310 | 98 | 90 | 12 | 6.2 | 7.7 | 37.5 | ≥27 | 14 | - | 3.21 | |
HQGK2-2 | 2 | 32 | 420 | 395 | 116 | 106 | 14 | 7.7 | 11 | 45 | ≥32 | 19 | - | 6.70 | |
HQGK2-2 | 2 | 32 | 420 | 395 | 116 | 106 | 14 | 7.7 | 11 | 45 | ≥32 | 19 | - | 6.29 | |
HQGK2-3.2 | 3.2 | 51.20 | 525 | 505 | 152 | 130 | 20 | 11 | 14 | 50 | ≥37 | 21 | - | 11.44 | |
HQGK2-3.2 | 3.2 | 51.20 | 525 | 505 | 152 | 130 | 20 | 11 | 14 | 50 | ≥37 | 21 | - | 10.67 | |
HQGK2-5 | 5 | 80.00 | 625 | 600 | 176 | 150 | 24 | 12.5 | 15.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 19.97 | |
HQGK2-5 | 5 | 80.00 | 625 | 600 | 176 | 150 | 24 | 12.5 | 15.5 | 60 | ≥42 | 26.5 | - | 18.94 | |
HQGK2-8 | 8 | 128 | 775 | 745 | 212 | 175 | 28 | 15.5 | 18.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 35.51 | |
HQGK2-8 | 8 | 128 | 775 | 745 | 212 | 175 | 28 | 15.5 | 18.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | - | 33.33 | |
HQGK2-10 | 10 | 160 | 845 | 825 | 236 | 186.5 | 32 | 17 | 20 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 47.38 | |
HQGK2-10 | 10 | 160 | 845 | 825 | 236 | 186.5 | 32 | 17 | 20 | 85 | ≥61 | 37.5 | - | 45.15 |
-
12
2022-03
吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動(dòng)軸承開(kāi)口式雙輪滑車(chē)技術(shù)參數(shù)
吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動(dòng)軸承開(kāi)口式雙輪滑車(chē) 吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動(dòng)軸承開(kāi)口式雙輪滑車(chē)技術(shù)參數(shù) 名稱 型號(hào) 額定 起重 量t 實(shí)驗(yàn) 載荷 Kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量 kg H H1...詳細(xì)